Learning Basic Idioms (Figurative Language)

| Lesson Overview | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilized | Activity | Time Allocated | Mode of Activity | |||||
| ____ | Do Now | _________ / 2-5 Min | (Individual / Think-Pair-Share / Pair / Group #____) | |||||
| ____ | Mini Lesson | _________/ 15-20 Min | (Individual / Think-Pair-Share / Pair / Group #____) | |||||
| ____ | Activity | _________ / 20-30 Min | (Individual / Think-Pair-Share / Pair / Group #_____) | |||||
| ____ | Discussion/Exit Ticket | _________ / 5-10 Min | (Individual / Think-Pair-Share / Pair / Group #____) | |||||
| ____ | Assessment | _________ / 10-40 Min | (Individual / Think-Pair-Share / Pair / Group #____) | |||||
| ____ | Conferencing | _________ Min | (Individual / Pair / Group #____ / Throughout Class Period) | |||||
EQ: How and When to use idioms in speaking & writing?
Do Now: What is an idiom?
Classwork Activity
Homework
Work on classwork/homework not completed in your classes for the day
| Danielson Framework | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domain 1: Planning and Preparation | Domain 2: Classroom Environment | |||||||
|
||||||||
| Domain 3: Instruction | Domain 4: Professional Responsibilities | |||||||
| ||||||||